Техническая экспертиза оборудования с предоставлением заключения (акта) для списания и утилизации - 250 рублей за один объект экспертизы.
№№ п/п | Наименование утилизируемого оборудования (оргтехники) | Цена за единицу в рублях |
1 | Аккумуляторные батареи автомобильные | бесплатно |
2 | Аккумуляторные батареи от ИБП | бесплатно |
3 | Аккумуляторные батареи (батарейки бытовые) | 190 руб./кг |
4 | Акустическая система | 120 |
5 | Аудио-видео техника (магнитола, видеомагнитофон и т.п.) | 120 |
6 | Блок питания | 60 |
7 | Бытовая техника мелкая (чайники, утюги и т.п.) | 120 |
8 | Бытовая техника «средняя» (пылесосы, микроволновые печи и т.п.) | 300 |
9 | Бытовая техника крупная (холодильник, стиральная машина, электроплита и т.п.) | 1200 |
10 | Вентилятор | 50 |
11 | Видеокарта | 12 |
12 | Винчестер (жесткий диск) | 12 |
13 | Диапроектор | 240 |
14 | Диктофон | 12 |
15 | Дисководы (флоппи, IOMEGA (ZIP), CD-RW, CD+RW, DVD-RW, DVD+RW) | 12 |
16 | Измерительные приборы | от 6 |
17 | Источник бесперебойного питания (ИБП) | 180 |
18 | Калькулятор | 12 |
19 | Картридж | 35 |
20 | Кассовый аппарат | 180 |
21 | Кинопроектор | 180 |
22 | Клавиатура | 12 |
23 | Коммутатор (свич, хаб) | 60 |
24 | Кондиционеры, сплит-системы (1 блок) | 540 |
25 | Лампы люминесцентные, ртутные, энергосберегающие | от 25 |
26 | Материнская плата | 25 |
27 | Мебель | |
Стул | 250 | |
Кресло офисное | 360 | |
Стол (письменный, компьютерный и т.п.) | 480 | |
Шкаф (д/одежды, книжный) | 600 | |
Шкаф металлический | от 360 | |
Кровать, диван | от 1800 | |
28 | Метеорологическое оборудование | от 360 |
29 | Микроскоп | от 60 |
30 | Мини-АТС | 240 |
31 | Модемы | от 48 |
32 | Модуль памяти | 12 |
33 | Монитор CRT | 240 |
34 | Монитор LCD | 180 |
35 | Музыкальный центр | 150 |
36 | Моноблок | 240 |
37 | Мышь | 12 |
38 | Ноутбук | 120 |
39 | Пишущая машинка | 150 |
40 | Принтер, копировальный аппарат, МФУ весом до 20 кг | 300 |
41 | Принтер, копировальный аппарат, МФУ весом от 20 до 40 кг | 540 |
42 | Принтер, копировальный аппарат, МФУ весом от 40 кг | от 720 |
43 | Приёмники навигационной информации | от 80 |
44 | Процессор | 12 |
45 | Радиоаппаратура | от 360 |
46 | Сварочные аппараты | от 780 |
47 | Светосигнальное оборудование (спецсигналы) | 240 |
48 | Сервер, сервер стоечный U1, U2 и выше | 180 |
49 | Серверная стойка | 25 руб./кг |
50 | Сетевая карта | 12 |
51 | Сетевой кабель | 12 |
52 | Сетевой фильтр | 12 |
53 | Системный блок | 180 |
54 | Сканер | 120 |
55 | Стоечный источник бесперебойного питания | 240 |
56 | Стоечный коммутатор | 120 |
57 | Телефон (стационарный, радио-, мобильный), пейджер, диктофон | 80 |
58 | Факс | 120 |
59 | Фонарь аккумуляторный | 60 |
60 | Фотобарабан | 60 |
61 | Цифровой регистратор | 120 |
62 | Банкомат, терминал оплаты весом до 200 кг. (Цена такелажных работ не включена, расcчитывается дополнительно) | 12000 |
63 | Банкомат, терминал оплаты весом от 200 до 400 кг. (Цена такелажных работ не включена, расcчитывается дополнительно) | 18000 |
64 | Банкомат, терминал оплаты весом от 400 до 600 кг. (Цена такелажных работ не включена, расcчитывается дополнительно) | 30000 |
65 | Крупногабаритное оборудование | от 5400 |
66 | Утилизация автомобилей и иных автотранспортных средств | от 9000 |
67 | Оборудование машиностроения, холодильные установки более 1 т., автомобили более 1,5 т. и т.д. |
11500 руб./тонна или 2000 руб./куб.метр |