Техническая экспертиза оборудования с предоставлением заключения (акта) для списания и утилизации - 200 рублей за один объект экспертизы.
№№ п/п | Наименование утилизируемого оборудования (оргтехники) | Цена за единицу в рублях |
1 | Аккумуляторные батареи автомобильные | бесплатно |
2 | Аккумуляторные батареи от ИБП | бесплатно |
3 | Аккумуляторные батареи (батарейки бытовые) | 160 руб./кг |
4 | Акустическая система | 100 |
5 | Аудио-видео техника (магнитола, видеомагнитофон и т.п.) | 100 |
6 | Блок питания | 50 |
7 | Бытовая техника мелкая (чайники, утюги и т.п.) | 100 |
8 | Бытовая техника «средняя» (пылесосы, микроволновые печи и т.п.) | 250 |
9 | Бытовая техника крупная (холодильник, стиральная машина, электроплита и т.п.) | 1000 |
10 | Вентилятор | 40 |
11 | Видеокарта | 10 |
12 | Винчестер (жесткий диск) | 10 |
13 | Диапроектор | 200 |
14 | Диктофон | 10 |
15 | Дисководы (флоппи, IOMEGA (ZIP), CD-RW, CD+RW, DVD-RW, DVD+RW) | 10 |
16 | Измерительные приборы | от 5 |
17 | Источник бесперебойного питания (ИБП) | 150 |
18 | Калькулятор | 10 |
19 | Картридж | 30 |
20 | Кассовый аппарат | 150 |
21 | Кинопроектор | 150 |
22 | Клавиатура | 10 |
23 | Коммутатор (свич, хаб) | 50 |
24 | Кондиционеры, сплит-системы (1 блок) | 250 |
25 | Лампы люминесцентные, ртутные, энергосберегающие | от 20 |
26 | Материнская плата | 20 |
27 | Мебель | |
Стул | 200 | |
Кресло офисное | 300 | |
Стол (письменный, компьютерный и т.п.) | 400 | |
Шкаф (д/одежды, книжный) | 500 | |
Шкаф металлический | от 300 | |
Кровать, диван | от 1500 | |
28 | Метеорологическое оборудование | от 300 |
29 | Микроскоп | от 50 |
30 | Мини-АТС | 200 |
31 | Модемы | от 40 |
32 | Модуль памяти | 10 |
33 | Монитор CRT | 200 |
34 | Монитор LCD | 150 |
35 | Музыкальный центр | 130 |
36 | Моноблок | 200 |
37 | Мышь | 10 |
38 | Ноутбук | 100 |
39 | Пишущая машинка | 130 |
40 | Принтер, копировальный аппарат, МФУ весом до 20 кг | 250 |
41 | Принтер, копировальный аппарат, МФУ весом от 20 до 40 кг | 450 |
42 | Принтер, копировальный аппарат, МФУ весом от 40 кг | от 600 |
43 | Приёмники навигационной информации | от 70 |
44 | Процессор | 10 |
45 | Радиоаппаратура | от 300 |
46 | Сварочные аппараты | от 650 |
47 | Светосигнальное оборудование (спецсигналы) | 200 |
48 | Сервер, сервер стоечный U1, U2 и выше | 150 |
49 | Серверная стойка | 20 руб./кг |
50 | Сетевая карта | 10 |
51 | Сетевой кабель | 10 |
52 | Сетевой фильтр | 10 |
53 | Системный блок | 150 |
54 | Сканер | 100 |
55 | Стоечный источник бесперебойного питания | 200 |
56 | Стоечный коммутатор | 100 |
57 | Телефон (стационарный, радио-, мобильный), пейджер, диктофон | 70 |
58 | Факс | 100 |
59 | Фонарь аккумуляторный | 50 |
60 | Фотобарабан | 50 |
61 | Цифровой регистратор | 100 |
62 | Банкомат, терминал оплаты весом до 200 кг. (Цена такелажных работ не включена, расcчитывается дополнительно) | 10000 |
63 | Банкомат, терминал оплаты весом от 200 до 400 кг. (Цена такелажных работ не включена, расcчитывается дополнительно) | 15000 |
64 | Банкомат, терминал оплаты весом от 400 до 600 кг. (Цена такелажных работ не включена, расcчитывается дополнительно) | 25000 |
65 | Крупногабаритное оборудование | от 4500 |
66 | Утилизация автомобилей и иных автотранспортных средств | от 6000 |
67 | При вывозе компьютерного оборудования или техники "навалом" (без пересчета количества и сверки по номерам) |
9500 руб./тонна или 1600 руб./куб.метр |